Data Base

烈火の剣

み〜しゃさん提供のデータです。
私どもは未検証なので鵜呑みにしないでください。
現在は参考程度に抑えててください。

★は専用武器などです
Sword
名前 Lv 射程 重さ 威力 命中 必殺 回数 解説
てつの剣 E 1 5 5 90 0 46
ほそみの剣 E 1 2 3 100 5 30
はがねの剣 D 1 10 8 75 0 30
ぎんの剣 A 1 8 13 80 0 20
てつの大剣 D 1 12 9 70 0 35
はがねの大剣 C 1 14 11 65 0 25
ぎんの大剣 A 1 13 14 60 0 15
どくの剣 D 1 6 3 70 0 40 毒がぬられた剣
レイピア 1 5 7 95 10 40 騎馬系・重歩兵系に有効
マーニ・カティ 1 3 8 80 20 45 騎馬系・重歩兵系に有効
ゆうしゃの剣 B 1 12 9 75 0 30 2回続けて攻撃できる剣
倭刀 D 1 5 8 75 35 20 必殺がでやすい東方の剣
キルソード C 1 7 9 75 30 20 必殺がでやすい剣
アーマーキラー D 1 11 8 80 0 18 重歩兵系に有効な剣
ドラゴンキラー C 1 5 7 75 0 20 竜系に有効な剣
ひかりの剣 C 1〜2 9 9 70 0 25 間接攻撃も可能な光魔法の剣
ルーンソード A 1〜2 11 12 65 0 15 間接攻撃も可能な闇魔法の剣
ランスバスター C 1 9 9 75 5 15 槍に強く 斧に弱い剣
長柄刀 D 1 11 6 85 0 18 騎馬系に有効な剣
かぜの剣 B 1〜2 9 9 70 0 40 間接攻撃も可能な理魔法の剣
デュランダル 1 16 17 90 0 20 『神将器』 烈火の剣 力+5
ソールカティ 1 14 12 95 25 30 竜系に有効な剣
リガルブレイド S 1 9 20 85 0 25 道を極めた者のみが扱える剣
○○○○○の剣 E 1 5 5 90 0 60 軍師○○○○○の剣



Spear
名前 Lv 射程 重さ 威力 命中 必殺 回数 解説
てつのやり E 1 8 7 80 0 45
ほそみのやり E 1 4 4 85 5 30
はがねのやり D 1 13 10 70 0 30
ぎんのやり A 1 10 14 75 0 20
どくのやり E 1 8 4 65 0 40 毒がぬられた槍
ゆうしゃのやり B 1 14 10 70 0 30 2回続けて攻撃できる槍
キラーランス C 1 9 10 70 30 20 必殺がでやすい槍
ホースキラー D 1 13 7 70 0 16 騎馬系に有効な槍
てやり E 1〜2 11 6 65 0 20 間接攻撃も可能な投げ槍
スレンドスピア B 1〜2 10 12 70 5 15 扱いやすく間接攻撃可能な投げ槍
アクスバスター C 1 11 10 70 5 15 斧に強く 剣に弱い槍
つらぬきのやり D 1 14 9 70 0 16 重歩兵系に有効な槍
ショートスピア C 1〜2 12 9 60 0 18 間接攻撃も可能な投げ槍
レークスハスタ S 1 11 21 80 0 25 道を極めた者のみが扱える槍



Ax
名前 Lv 射程 重さ 威力 命中 必殺 回数 解説
てつのおの E 1 10 8 75 0 45
はがねのおの E 1 15 11 65 0 30
ぎんのおの A 1 12 15 70 0 20
どくのおの D 1 10 4 60 0 40 毒がぬられた斧
ゆうしゃのおの B 1 16 10 65 0 30 2回続けて攻撃できる斧
キラーアクス C 1 11 11 65 30 20 必殺がでやすい斧
ハルベルト D 1 15 10 60 0 18 騎馬系に有効な斧
ハンマー D 1 15 10 55 0 20 重歩兵系に有効な斧
デビルアクス E 1 18 18 55 0 20 使い手に傷を負わせることも
ておの E 1〜2 12 7 60 0 20 間接攻撃も可能な投げ斧
トマホーク A 1〜2 14 13 65 0 15 扱いやすく間接攻撃可能な投げ斧
ソードバスター C 1 13 11 65 5 15 剣に強く 槍に弱い斧
ソードキラー C 1 13 11 80 5 20 剣歩兵系に有効 剣に強く槍に弱い
ドラゴンアクス C 1 11 10 60 0 40 竜系に有効な斧
アルマーズ 1 18 18 85 0 25 『神将器』 天雷の斧 守備+5
ヴォルフバイル 1 10 10 75 5 30 騎馬系・重歩兵系に有効
バシリコス S 1 13 22 75 0 25 道を極めた者のみが扱える斧
○○○○○の斧 E 1 10 8 75 0 60 軍師○○○○○の斧



Bow
名前 Lv 射程 重さ 威力 命中 必殺 回数 解説
てつの弓 E 2 5 6 85 0 45
はがねの弓 D 2 9 9 70 0 30
ぎんの弓 A 2 6 13 75 0 20
どくの弓 D 2 5 4 65 0 40 毒がぬられた弓
キラーボウ C 2 7 9 75 30 20 必殺がでやすい弓
ゆうしゃの弓 B 2 12 10 70 0 30 2回攻撃 飛行系に有効
短弓 D 2 3 5 85 10 22 必殺がでやすい東方の弓
リヤンフレチェ S 2 7 20 80 0 25 道を極めた者のみが扱える弓
名前 武Lv 射程 重さ 威力 命中 必殺 回数 解説
ロングアーチ E 3〜10 20 8 70 0 5 離れた敵にとどく発射台
アイアンアーチ E 3〜15 20 13 60 0 5 より離れた敵に届く発射台
キラーアーチ E 3〜10 20 12 65 10 5 必殺がでやすい発射台



Cane
名前 Lv 射程 回数 解説
ライブ E 1 30 隣接する味方の
HPを回復します
リライブ D 1 20 隣接する味方の
HPを多く回復します
リカバー C 1 15 隣接する味方の
HPを全て回復します
リブロー B 1〜魔力/2 15 離れた場所にいる味方の
HPを回復します
リザーブ A 1〜魔力/2 8 近くにいる味方すべての
HPを回復します
レスト C 1 10 味方の状態異常を治し
正常にもどします
サイレス B 1〜魔力/2 3 敵の魔法 杖を
数ターンの間 封じこめます
スリープ B 1〜魔力/2 3 敵を数ターンの間 眠らせ
行動できなくします
バサーク B 1〜魔力/2 3 敵を混乱させ
敵味方なくおそわせます
ワープ A 1 3 隣接する味方を
別の場所にワープさせます
レスキュー B 1〜魔力/2 3 離れた場所の味方を
自分の近くに引きよせます
トーチ D 1〜魔力/2 10 周囲を明るくてらします
光はターンごとに弱まります
ハマーン C 1 3 隣接する味方の持ち物を
一つ 新品にもどします
アンロック D 1〜2 10 扉を開けることができます
離れた場所からでも使えます
Mシールド C 1 15 隣接する味方の魔防を上げます
ターンごとに効果は弱まります



Reason
理魔法
名前 Lv 射程 重さ 威力 命中 必殺 回数 解説
ファイアー E 1〜2 4 5 90 0 40
サンダー D 1〜2 6 8 80 5 35
エルファイアー C 1〜2 10 10 85 0 30
サンダーストーム B 3〜10 20 12 60 0 5 遠距離
フィンブル A 1〜2 12 13 80 0 20
フォルブレイズ 1〜2 11 14 85 5 20 『神将器』 業火の理 幸運+5
ギガスカリバー S 1〜2 13 18 90 10 25



Light
光魔法
名前 Lv 射程 重さ 威力 命中 必殺 回数 解説
ライトニング E 1〜2 6 4 95 5 35
シャイン D 1〜2 8 6 90 8 30
ディヴァイン C 1〜2 12 8 85 10 25
パージ B 3〜10 20 10 75 5 5 遠距離
アルジローレ A 1〜2 15 12 85 15 20
ルーチェ S 1〜2 16 16 95 25 25
アーリアル S 1〜2 14 15 90 5 20 『神将器』 至高の光 魔防+5



Darkness
闇魔法
名前 Lv 射程 重さ 威力 命中 必殺 回数 解説
ミィル D 1〜2 8 7 80 0 45
ルナ C 1〜2 12 0 95 20 35 敵の魔防を無視
リザイア C 1〜2 14 10 70 0 20 ダメージ分HP吸収
イクリプス B 3〜10 12 - 30 0 5 HPを半分に
ノスフェラート A 1〜2 18 15 70 0 20
ゲスペンスト S 1〜2 20 23 80 0 25
エレシュキガル - 1〜2 12 20 95 0 -



TOP