船リスト
| 名前 | 積載 | 耐久 | 速度 | 値段(G) |
| バルシャ | 50 | 70 | 8 | 1200 |
| ハンザ・コグ | 60 | 50 | 8.5 | 1300 |
| 軽ガレー | 70 | 70 | 7 | 1400 |
| 関船 | 70 | 60 | 10 | 2000 |
| カラベル・ラティーナ | 70 | 90 | 7.5 | 2400 |
| ダウ | 70 | 100 | 7.5 | 2500 |
| タレッテ | 80 | 45 | 9.5 | 1800 |
| 軽ガレーU | 100 | 100 | 8 | 2800 |
| 不審船 | 110 | 100 | 14 | 30000 |
| ピンネース | 100 | 110 | 8.5 | 3000 |
| カラベル・レドンダ | 100 | 125 | 9 | 10000 |
| 安宅船 | 120 | 120 | 9.5 | 7500 |
| ベルガンティン | 140 | 150 | 7 | 30000 |
| スループ | 150 | 150 | 8.5 | 6000 |
| 軽ガレーV | 150 | 150 | 9.5 | 33000 |
| バス | 200 | 140 | 6 | 20000 |
| ラ・レアル | 250 | 185 | 10 | 50000 |
| ジーベック | 270 | 180 | 7 | 44000 |
| ナオ | 280 | 170 | 8.5 | 50000 |
| ジャンク | 300 | 180 | 7 | 26000 |
| フランダース・ガレー | 300 | 210 | 8 | 54000 |
| キャラック | 350 | 200 | 8 | 60000 |
| ジーベック・インド仕様 | 400 | 170 | 8 | 60000 |
| 軽量型ガレオン | 400 | 200 | 8.5 | 90000 |
| ガレオン | 450 | 250 | 6.5 | 80000 |
フランダース・ガレー・ 冒険者仕様 |
500 | 100 | 12 | 100000 |
| フリゲート | 500 | 350 | 8.5 | 284000 |
| 亀甲船 | 500 | 1000 | 8 | 300000 |
| ベネツィアン・ガレアス | 600 | 320 | 7 | 500000 |
| ガレオン・改 | 650 | 800 | 8 | 750000 |
| バーグ | 700 | 380 | 6.5 | 1150000 |
| 鉄甲船 | 850 | 400 | 8.5 | 1700000 |
| ガレオン・アフリカ仕様 | 900 | 800 | 9 | 1900000 |
| ガレアス・中近東仕様 | 950 | 500 | 8 | 1950000 |
| シップ | 1000 | 420 | 6.5 | 2000000 |
| シップ・改良型 | 1000 | 500 | 7.5 | 2100000 |
| バーグ・改 | 1000 | 600 | 8 | 2100000 |
| バーグ・北欧仕様 | 1000 | 400 | 10 | 2150000 |
ここに載っているもの以外にも船はたくさんあります。自分で強い船を探して見ましょう。